B | | | 49cm | 52cm | 55cm | 57cm | 59cm |
C | | | 530mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
D | | | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
E | | | 69,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0 |
F | | | 95mm | 100mm | 115mm | 130mm | 145mm |
G | | | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 425mm |
H | | | 1038mm | 1039mm | 1044mm | 1061mm | 1076mm |
I | | | 566mm | 575mm | 593mm | 605mm | 618mm |
J | | | 375mm | 386mm | 396mm | 406mm | 417mm |
K | | | 773mm | 788mm | 806mm | 821mm | 831mm |
L | | | 72mm | 72mm | 72mm | 70mm | 68mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand – Wheelbase
I = Bauhöhe - Stack
J = Reichweite - Reach
K = Überstandshöhe – Standover height
L = Tretlagerabsenkung – BB drop