B | | | 32cm | 38cm | 43cm | 48cm | 53cm |
C | | | 560mm | 575mm | 595mm | 615mm | 635mm |
D | | | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
E | | | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5 |
F | | | 100mm | 110mm | 125mm | 140mm | 160mm |
G | | | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
H | | | 1081mm | 1097mm | 1118mm | 1140mm | 1162mm |
I | | | 545mm | 555mm | 569mm | 582mm | 601mm |
J | | | 404mm | 416mm | 432mm | 448mm | 463mm |
K | | | 710mm | 717mm | 747mm | 777mm | 811mm |
L | | | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand – Wheelbase
I = Bauhöhe - Stack
J = Reichweite - Reach
K = Überstandshöhe – Standover height
L = Tretlagerabsenkung – BB drop