| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V-250W, 25km/h, PERFORMANCELINE |
| Akku | Powerpack 13.4Ah - 500Wh |
| Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy Trekking, Battery semi-Integrated |
| Gabel | Suntour NCX-D coil, LO (SF17) Sp: coil spring, Lockout |
| Schaltung | Shimano Deore M6000 GS shadow + (-42T) |
| Schalthebel | Shimano Deore T6000-10 |
| Kurbelgarnitur | KTM Delta 170mm (ISIS) |
| Zahnkranz | Shimano HG500-10, 11-42 |
| Bremsen | Shimano Deore T6000, Rotor 180/160 |
| Felgen | KTM Line 700C |
| Vorderradnabe | Shimano Deore |
| Hinterradnabe | Shimano Deore |
| Reifen | Schwalbe Energizer plus 40-622 |
| Sattel | Selle Royal Look-In Moderate |
| Sattelstütze | Suntour SP12-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350 |
| Schutzblech | SKS Trekking A46R |
| Ständer | KTM Line 006 Hinterbauständer |
| Gepäckträger | KTM Racktime E-Bike Universal |
| Frontlicht | B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC |
| Rücklicht | B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 6VDC |
| Lenker | KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekkinig |
| Griffe | Ergon GP3 SD OEM with Barend |
| Steuersatz | Ritchey OE Logic Zero |
| Vorbau | KTM Line Satori UP OS 31.8 verstellbar |
| Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi (leicht) |
| Gewicht | 24,8 kg (inkl. Akku, Pedale und Ständer) |
SALE %






