Geometrie
| B | | | 43cm | 48cm | 53cm |
| C | | | 585mm | 595mm | 615mm |
| D | | | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| E | | | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| F | | | 125mm | 137mm | 150mm |
| G | | | 445mm | 445mm | 445mm |
| H | | | 1114mm | 1125mm | 1146mm |
| I | | | 588mm | 599mm | 611mm |
| J | | | 417mm | 423mm | 440mm |
| K | | | 766mm | 794mm | 824mm |
| L | | | 47mm | 47mm | 47mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand - Wheelbase
I = Bauhöhe - Stack
I = Reichweite - Reach
K = Überstandshöhe – Standover height
L = Tretlagerabsenkung – BB drop