| Motor | Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h, Performanceline CX - 75Nm |
| Akku | Powertube 13.4Ah - 500Wh |
| Display | Intuvia on-board computer with remote |
| Ladegerät | Standard-Charger 4A |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) fake-taper, angle limit, Disc, for Powertube-integrated Battery - horizontal |
| Gabel | Suntour NCX-E air, LO, 15QLC (SF18K) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 15TA, Lockout |
| Schaltung | Shimano Deore M6000 shadwo +, GS-42T DA |
| Schalthebel | Shimano Deore T6000-10 w/Display |
| Kurbelgarnitur | KTM Kappa 170mm (ISIS) // 18T |
| Zahnkranz | Shimano HG500-10, 11-42 |
| Bremsen | Shimano Deore T6000, Rotor 180/160 |
| Felgen | KTM Line 700C Ambrosio |
| Vorderradnabe | Shimano Deore |
| Hinterradnabe | Shimano Deore |
| Reifen | Schwalbe Energizer 42-622 |
| Sattel | Selle Royal Look-In Moderate |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350 |
| Schutzblech | SKS Trekking-Set - PETA46R matt |
| Ständer | Hebie 0662 X8 Hinterbauständer |
| Gepäckträger | KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it) |
| Frontlicht | B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 6VDC |
| Rücklicht | B+M Toplight View, LED, 6VDC |
| Lenker | KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking |
| Griffe | Ergon GP3 SD OEM with Barend |
| Steuersatz | KTM Team LA941AED for angle-limit (1.1/8>1.5°) |
| Vorbau | KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable |
| Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi (leicht) |
| Gewicht | 24,8 kg (ohne Pedale) |
SALE %




