| Rahmen | Macina Scout Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen. 4 |
| Gabel | Suntour XCR 34 air LOR 80mm |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen. 4 – 25km/h / 75Nm |
| Display | Bosch INTUVIA LCD Display mit Remote |
| Akku | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltung | Shimano SLX M7100-12 SGS shadow + |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100-12 |
| Kurbelgarnitur | KTM Team ISIS 170mm Q16 |
| Kettenblatt | FSA Megatooth steel 38T mit Kettenschutz |
| Zahnkranz | Shimano SLX M7100-12 / 10-51 |
| Kette | Shimano SLX M7100-12 |
| Bremsen | Tektro HD-M750/E730 4-Piston |
| Rotor | Tektro TR180-45 2.3mm CL 180 / 180 |
| Felgen | Ryde Andra40 |
| Vorderradnabe | Shimano Deore M6010B CL 32H 110-15TA |
| Hinterradnabe | Shimano MT500 CL 32H |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 |
| Griffe | Ergon GP1 SD ohne Barend |
| Lenker | KTM Comp rizer 680mm |
| Vorbau | KTM Line UP+ adjust. 0-90° |
| Steuersatz | Ritchey Logic Zero Comp 1.1/8>1.5“ |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | KTM Comp 30.9/350 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 (anti-slip) |
| Gepäckträger | Wingee alloy fender-plattform (snap-it) |
| Frontlicht | B+M Lumotec IQ-XS LED 70 Lux |
| Rücklicht | B&M Xecltec Racktime Alu 72mm |
| Ständer | KTM Hinterbauständer |
| Kategorie | E2 |
| Systemgewicht | 144 kg (zulässiges Gesamtgewicht) |
| Gewicht | 25,9 kg (ohne Pedale) |








