| Motor | Bosch Drive Unit 36V-250W, 25km/h, Performanceline CX - 75Nm |
| Akku | Standard - Powerpack 13,4Ah - 500Wh |
| Display | Intuvia on-board Display mit Remote |
| Ladegerät | Standard-Charger 4A |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad (Bosch Gen:2) Disc for Standard Battery, semi-integrated |
| Gabel | Suntour NCX E25 coil, HLO (SF15) 700C-63mm, 1.1/8" steel, 9QR |
| Schaltung | Shimano Deore M592 SGS-shadow |
| Schalthebel | Shimano Altus M2000-9 w/Display |
| Kurbelgarnitur | KTM Delta 170mm (ISIS) // 18T |
| Zahnkranz | Shimano HG201-9 silver 11-36 |
| Bremsen | Shimano MT201 (Alloy Lever), Rotor 180/160 |
| Felgen | KTM Line 700C Ambrosio |
| Vorderradnabe | Shimano Deore 100 |
| Hinterradnabe | Shimano Deore 135 |
| Reifen | Schwalbe Energizer plus 40-622 |
| Sattel | Selle Royal Look-In Moderate |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350 |
| Schutzblech | SKS Trekking-Set - PET A46R |
| Ständer | KTM Line 006 rear kickstand |
| Gepäckträger | KTM Racktime E-Bike Universal (snap-it) |
| Frontlicht | B+M Lumotec IQ2-Eyc E, LED-50 Lux, Sens+TF, 6VDC |
| Rücklicht | B+M Toplight 2C, LED, Line Tec. 5-15 V (o.Standl.) |
| Lenker | KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking |
| Griffe | Ergon GP10 SD OEM |
| Steuersatz | Ritchey OE Logic Zero |
| Vorbau | KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° adjustable |
| Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi (leicht) |
| Gewicht | 24,6 kg (ohne Pedale) |
SALE %












