| Rahmen | Trekking Onroad Alloy 6061 / T-8340 |
| Gabel | Suntour SF20-NEX DS 63mm |
| Schaltung | Shimano Altus M360-SGS |
| Umwerfer | Shimano Tourney TY710 |
| Schalthebel | Shimano DAltus EF505 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Tourney TY501 / 48-38-28 |
| Zahnkranz | Shimano Tourney HG200-8 / 12-32 |
| Kette | Shimano Tourney HG40 |
| Bremsen | Shimano Acera EF505 / MT200 2-Piston |
| Rotor | Shimano Altus RT10 CL 160 / 160 |
| Felgen | KTM 28" 36H Casual 622x19 |
| Nabendynamo | Shimano 3D37 CL 36H 100 QR |
| Hinterradnabe | Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 36H 135 QR |
| Reifen | IMPAC Streetpac TwinSkin 42-622 |
| Griffe | KTM Comp Ergo Lock |
| Lenker | KTM Line Rizer 20 640mm |
| Vorbau | KTM Line adjust 0-60° 110mm |
| Steuersatz | Ritchey Zero Logic Press Fit 1-1/8'' |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | KTM Line 27.2/350 |
| Pedale | KTM Line Trekking |
| Gepäckträger | KTM Racktime Universal Tour |
| Frontlicht | AXA Compactline 20 Switch 20 Lux |
| Rücklicht | Trelock Duo Flat LS 613 mit Standlicht |
| Schutzblech | RPZ KTM 46 |
| Kettenschutz | SKS Chainblade 46/48T |
| Ständer | KTM Center 24"-28" adjust |
| Kategorie | 2 |
| Systemgewicht | 118 kg (zulässiges Gesamtgewicht) |
| Gewicht | 17,1 kg |








