| B | | | 46cm | 51cm | 56cm | 60cm |
| C | | | 580mm | 590mm | 600mm | 615mm |
| D | | | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| E | | | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| F | | | 137mm | 155mm | 174mm | 190mm |
| G | | | 452mm | 452mm | 452mm | 452mm |
| H | | | 1082mm | 1093mm | 1104mm | 1120mm |
| K1 | | | 789mm | 819mm | 853mm | 878mm |
| K2 | | | 707mm | 715mm | 724mm | 725mm |
| L | | | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand - Wheelbase
K1 = Überstandshöhe Herren
K2 = Überstandshöhe Damen
L = Tretlagerabsenkung