| Rahmen | Trekking Onroad Alloy 6061, triplebutted – tapered headtube / T-1455 |
| Gabel | Suntour SF17-NCX-D air DS 63mm |
| Schaltung | Shimano Deore T6000-10 SGS shadow |
| Umwerfer | Shimano Deore T6000-L topswing |
| Schalthebel | Shimano Deore T6000-10 w/Display |
| Kurbelgarnitur | Shimano T551 48-36-26 (XT/LX Konzept) |
| Zahnkranz | Shimano GRX HG500-10 / 11-34 |
| Kette | Shimano Deore HG54-10 |
| Bremsen | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| Rotor | Shimano RT30 CL 160 / 160 |
| Felgen | KTM 28" 32H Casual 622x19 |
| Nabendynamo | Shimano 3D37 CL 32H 100 QR |
| Hinterradnabe | Shimano FH-M3050 CL 32H 135 QR |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 |
| Griffe | KTM Comp Ergo Lock |
| Lenker | KTM Line Rizer 20 640mm |
| Vorbau | KTM Line 17° |
| Steuersatz | Ritchey Zero Logic Press Fit 1-1/8'' |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | KTM Line 27.2/350 |
| Pedale | KTM Comp Onroad |
| Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1+2) |
| Frontlicht | B+M Lumotec IQ Avy N plus LED 40Lux mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock Duo Flat LS 613 mit Standlicht |
| Schutzblech | SKS PET A 46 R |
| Kettenschutz | SKS Chainblade 46/48T |
| Ständer | KTM 28“ adjust |
| Kategorie | 2 |
| Systemgewicht | 116 kg (zulässiges Gesamtgewicht) |
| Gewicht | 15,1 kg |








