| Rahmen | Trekking Onroad Alloy 6061, triplebutted – tapered headtube / T-3550 |
| Gabel | Suntour NCX-E air LO 63mm |
| Schaltung | Shimano Deore XT T8000-10 SGS shadow |
| Umwerfer | Shimano Deore T6000 |
| Schalthebel | Shimano Deore T6000-10 w/Display |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore T551 48-36-26 w/BB |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG500-10 / 11-34 |
| Kette | Shimano Deore HG54-10 |
| Bremsen | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Rotor | Shimano Deore RT64 CL 180 / 160 |
| Felgen | KTM 28" 32H Casual 622x19 |
| Nabendynamo | Shimano 3D72 CL 32H QR |
| Hinterradnabe | Shimano FH-M4050 CL 32H QR |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 |
| Griffe | KTM Comp Ergo Multi |
| Lenker | KTM Line Rizer 20 640mm |
| Vorbau | KTM Line 17° |
| Steuersatz | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | KTM Line 27.2/350 |
| Pedale | KTM Comp Onroad |
| Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 2.0) |
| Frontlicht | B+M Lumotec MYC LED 50Lux mit Standlicht |
| Rücklicht | AXA Juno Steady mit Standlicht |
| Schutzblech | SKS PET A 46 R |
| Kettenschutz | Horn Catena 16 48Z |
| Ständer | KTM 28“ adjust |
| Kategorie | 2 |
| Systemgewicht | 116 kg (zulässiges Gesamtgewicht) |
| Gewicht | 14,9 kg |
- 7%

