| B | | | 49cm | 52cm | 55cm | 57cm | 59cm |
| C | | | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm | 620mm |
| D | | | 74,0° | 74,0° | 74° | 74,0° | 74° |
| E | | | 70,0° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5 |
| F | | | 130mm | 145mm | 165mm | 175mm | 1190mm |
| G | | | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| H | | | 1029mm | 1045mm | 1066mm | 1087mm | 1107mm |
| I | | | 577mm | 594mm | 612mm | 622mm | 636mm |
| J | | | 374mm | 390mm | 404mm | 422mm | 438mm |
| K | | | 761mm | 778mm | 802mm | 816mm | 832mm |
| L | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
B = Rahmengröße - Frame size
C = Oberrohrlänge - Toptube length
D = Sitzwinkel - Seat angle
E = Steuerrohrwinkel - Head angle
F = Steuerrohrlänge - Headtube length
G = Kettenstrebenlänge - Chainstay length
H = Radstand – Wheelbase
I = Bauhöhe - Stack
J = Reichweite - Reach
K = Überstandshöhe – Standover height
L = Tretlagerabsenkung – BB drop